T940H elektrik ýokary basym düzgünlendiriji klapan
Beýleki önümler
I. Önümdäki maglumatlar:
T940H elektrikli ýokary basymly düzgünleşdiriji klapan öndürijisi esasan klapan korpusy, gysgyç, klapan diski, klapan şafty we beýleki böleklerden durýar. Gysgyçda we klapan diskinde akymy azaldýan deşikler açylýar, klapan diskiniň klapan oturgyjynda aýlanmagy arkaly akym meýdany üýtgedilýär we akym düzgünleşdirilýär. ZKJ görnüşli ýa-da beýleki görnüşli elektrikli burç hereketlendirijisi bilen birleşdirilip uzakdan dolandyrmak we awtomatiki dolandyrmak amala aşyrylýar. Bu seriýadaky düzgünleşdiriji klapanlar şu görnüşli şertler üçin niýetlenendir: nominal basym: 1.6-10MPa/cm2, iş temperaturasy: T940H-40 ≤425℃, T940H-100 görnüşi ≤425℃, suw turbalaryndaky maddalar üçin ulanylýar, pes, orta we ýokary basymly gazynyň suw turbalaryna ýa-da ýokary basymly suw turbalaryna gurnylýar. Suw turbalarynyň düzgünleşdiriji klapanlary gazynyň suw turbalaryna gurnylýar, gazynyň suw akymyny düzgünleşdirip, gazynyň we ýüküň iş şertlerine laýyk gelmegini üpjün edýär.
II. Öndürijilik parametrleri:
Nominal basym (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Korpusyň synag basymy (Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
Salgynyň synag basymy (Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
Iň ýokary giriş basymy (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Çykyş basymy aralygy (Mpa) | Basym azaltma derejesi 0.6 | |||||
Süzgüç mukdary | 0.5%QMax | |||||
Temperatur-basym derejesi | ANSI B16.34 | |||||
III. Bölekleriň materiallary:
Bölegiň ady | Bölegiň materiallary |
Korpuş, klapan örtügi, aşaky örtük | WCB |
Klapan oturgyjy | 304 |
Klapan diski | 2Cr13 |
Klapan şafty | 2Cr13 |
Plomba | Çeýe grafit/1Cr18Ni9 |
Ýolbaşçy gysgyç | 2Cr13 |
Plomba maddasy | Çeýe grafit |
Bolt | 35CrMoA |
Nurba | 45 |
IV. Daşky ölçegler:
Nominal geçirijilik DN | B | T | H | Turba görnüşi |
50 | 385 | 258 | 76*10 | |
80 | ||||
100 | 310 | 750 | 190 | 133*16 |
125 | 390 | 895 | 225 | 168*22 |
150 | 727 | 985 | 194*25 | |
200 | 390 | 273*36 |
| Senagat kategoriýasy: | Machinery & Equipment/Valves/Control Valves |
|---|---|
| Önüm kategoriýasy: | |
| Brend: | |
| Aýratynlyklary: | |
| Ambar: | |
| Gelip çykyşy: |