Valva elektrika mifehy tena
Vokatra hafa
I. Fampidirana:
Mba hampitomboana ny fahombiazan'ny orinasa mpamokatra herinaratra, manana rafitra fanarenana etona ny turbine etona, izay misy ny fanafanana ambony sy ambany. Mba hiantohana fa mihazona rano ny fanafanana, hisorohana ny fidiran'ny etona avy amin'ny dingana fanafanana teo aloha mankany amin'ny manaraka rehefa tsy misy rano ao amin'ny fanafanana, izay mampihena ny fahombiazan'ny turbine etona sy ny fiarovana ny fitaovana, dia misy valva fanaraha-maso ny rano mivoaka ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny rano mivoaka avy amin'ny fanafanana. Ity valva ity dia manokatra sy manidy ny valva fanaraha-maso ny rano mivoaka mifanaraka amin'ny famantarana ny haavon'ny rano ao amin'ny fanafanana, mba hitazonana ny haavon'ny rano ao amin'ny fanafanana ao anatin'ny faritra voafaritra. Ny fepetra fiasan'ny valva fanaraha-maso ny rano mivoaka dia tena sarotra, ary matetika miasa amin'ny fluid roa dingana (izany hoe fifangaroan'ny etona sy ny rano), ary miasa amin'ny toe-javatra fanerena, ka ny fahasimban'ny etona dia tena lehibe. Rehefa lehibe loatra ny fahasimban'ny etona, dia tsy afaka manatanteraka ny asan'ny valva fanaraha-maso ny rano mivoaka intsony, ka tsy afaka hiantohana fa mihazona rano ny fanafanana, ka mampihena ny fahombiazan'ny fiasan'ny turbine etona. Noho izany, zava-dehibe ny fisafidianana valva fanaraha-maso ny rano mivoaka izay manana fahasimban'ny etona kely, tabataba ambany, rafitra tsotra ary fahatokisana avo.
II. Fitaovana ny singa:
Vatan'ny valva sy sarin'ny valva: HT200, ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti
Vatan'ny valva sy seza valva: 1Cr18Ni9Ti, firaka Stellite
Vatan'ny valva sy tsindrona: 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti
Vatan'ny valva: 2Cr13
Fitaovana famenoana: polytetrafluoroethylene, graphite malefaka, corrugated vy tsy misy harafesina
III. Masontsivana teknika:
Halavan'ny anarana DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
Antontan'ny fikorianan'ny anarana Kv | tsipika mahitsy | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
isam-panjakana mitovy | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
Halavan'ny dia anarana L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
toetra fikorianan'ny voajanahary | tsipika mahitsy, isam-panjakana mitovy | ||||||||||||||||
tahan'ny fanovana voajanahary R | 50:1 | ||||||||||||||||
fivoahana azo ekena | seza valva mafy: kilasy IV, seza valva malefaka: kilasy VI | ||||||||||||||||
tsindry anarana PN (MPa) | 1.6, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||
maripana fiasana t (℃) | karazana maripana mahazatra | -20~200, -40~250, -60~250 | |||||||||||||||
karazana fanaparitahana hafanana | -40~450, -60~450 | ||||||||||||||||
karazana maripana avo | 450~560 | ||||||||||||||||
karazana maripana ambany | -60~-100, -100~-200, -200~-250 | ||||||||||||||||
| Sokajin'ny indostria: | Machinery & Equipment/Valves/Control Valves |
|---|---|
| Sokajin'ny vokatra: | |
| Marika: | |
| Famaritana: | |
| Tahiry: | |
| Fiaviana: |