Nebulometer
Contact Info
- Alamat:Blok 1, No. 5500 Jalan Yuanjiang, Daerah Minhang, Bandar Shanghai, Poskod:
- Hubungi: 高洁
- Tel:13761436048
- E-mel:3982822529@qq.com
Produk Lain
YJ-2410BAlat Ukur Kekeruhan Kabut
I. Ciri-ciri Produk:
1. Serasi dengan standard ujian ASTM dan ISO secara serentak
2. Memenuhi standard ujian:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782, disertakan laporan pengesahan pihak ketiga
3. Alat ini tidak memerlukan pemanasan awal, boleh digunakan serta-merta, hasil keluar dalam 1.5 saat
4. Memenuhi pengukuran kekeruhan kabut dan ketelusan total di bawah tiga sumber cahaya standard CIE-A、CIE-C、CIE-D65 5. Diameter pengukuran 21mm
6. Mempunyai kawasan pengukuran terbuka, boleh memenuhi pengukuran sampel dengan sebarang saiz
7. Mempunyai dua keadaan pengukuran iaitu menegak dan mendatar, sesuai untuk pengukuran sampel seperti kepingan, filem, cecair dll.
8. Menggunakan sumber cahaya LED, jangka hayat panjang.
II. Parameter Prestasi:
Model | Alat Ukur Kekeruhan Kabut Versi Profesional |
Ciri-ciri | Alat ini boleh melaksanakan pengukuran kekeruhan kabut di bawah dua standard dengan mudah (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782), serta pengukuran ketelusan. Kawasan pengukuran terbuka, boleh diuji secara menegak dan mendatar. Ia mempunyai aplikasi meluas dalam industri seperti pemprosesan kaca, pemprosesan plastik, filem, pemprosesan skrin paparan, industri pembungkusan untuk pengesanan ketelusan dan kekeruhan kabut. |
Sumber cahaya | D65,A,C |
Standard yang dipatuhi | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978,ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Parameter pengukuran | Kekeruhan kabut (HAZE) dan ketelusan (T) di bawah dua standard ASTM dan ISO |
Lubang pengukuran | 21mm |
Saiz skrin | Skrin LCD penuh warna 5 inci |
Ketepatan kekeruhan kabut | Diameter Φ21mm, di dalam 0.08 (simpangan piawai 30 kali ujian kekeruhan kabut pada kepingan piawai kekeruhan kabut kira-kira 40 dengan selang 5 saat) |
Ketepatan ketelusan | ≤0.1 unit |
Struktur laluan cahaya | Transmisi: 0/D (pencahayaan cahaya selari, penerimaan pantulan meresap) |
Saiz bola integral | Φ154mm |
Sumber cahaya pencahayaan | Sumber cahaya LED spektrum penuh 400~700nm |
Julat ukur | 0-100% |
Resolusi kekeruhan kabut | 0.01 unit |
Resolusi ketelusan | 0.01 unit |
Saiz sampel | Ruang terbuka, tiada had saiz |
Data yang disimpan | 20000 nilai |
Antara muka | Antara muka USB |
Bekalan kuasa | DC12V |
Suhu operasi | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Suhu penyimpanan | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Isipadu | PanjangXlebarXtinggi:310mmX215mmX540mm |
| Kategori Industri: | Others |
|---|---|
| Kategori Produk: | |
| Jenama: | |
| Spesifikasi: | |
| Stok: | |
| Asal: |