nefelômetro
Contact Info
- Endereço:Bloco 1, 5500 Rua Yuanjiang, Distrito de Minhang, Município de Xangai, CEP:
- Contato: 高洁
- Tel:13761436048
- E-mail:3982822529@qq.com
Outros produtos
YJ-2410BNebulosímetro
I. Características do produto:
1. Compatível simultaneamente com os padrões de teste ASTM e ISO
2. Conforme aos padrões de teste: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, acompanhado de relatório de calibração de terceiros
3. O instrumento não requer pré-aquecimento, pronto para uso imediatamente, resultados em 1,5 segundos
4. Atende à medição de nebulosidade e transmitância total sob três fontes de luz padrão: CIE-A, CIE-C e CIE-D65
5. Diâmetro de medição de 21 mm
6. Possui área de medição aberta, capaz de atender à medição de amostras de qualquer tamanho
7. Possui dois estados de medição: vertical e horizontal, adequado para medição de amostras como chapas, filmes, líquidos etc.
8. Utiliza fonte de luz LED, com longa vida útil
II. Parâmetros de desempenho:
Modelo | Nebulosímetro versão profissional |
Características | O instrumento pode medir facilmente a nebulosidade sob dois padrões (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782) e a transmitância. Área de medição aberta, permite teste vertical e horizontal. Ampla aplicação em indústrias como processamento de vidro, processamento de plástico, filmes, processamento de telas, embalagem etc., para detecção de transmitância e nebulosidade. |
Fonte de luz | D65, A, C |
Padrões seguidos | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Parâmetros de medição | Nebulosidade (HAZE) e transmitância (T) sob os dois padrões ASTM e ISO |
Abertura de medição | 21 mm |
Tamanho da tela | Tela LCD colorida de 5 polegadas |
Repetibilidade da nebulosidade | Para abertura de Φ21 mm, inferior a 0,08 (valor de desvio padrão de 30 testes em uma placa padrão de nebulosidade com nebulosidade de aproximadamente 40, com intervalo de 5 segundos entre os testes) |
Repetibilidade da transmitância | ≤0,1 unidade |
Estrutura do percurso óptico | Transmissão: 0/D (iluminação por luz paralela, recebimento por reflexão difusa) |
Tamanho da esfera integradora | Φ154 mm |
Fonte de luz de iluminação | Fonte de luz LED de espectro completo de 400 a 700 nm |
Faixa de medição | 0-100% |
Resolução da nebulosidade | 0,01 unidade |
Resolução da transmitância | 0,01 unidade |
Tamanho da amostra | Espaço aberto, sem limite de tamanho |
Armazenamento de dados | 20.000 valores |
Interface | Interface USB |
Fonte de alimentação | DC12V |
Temperatura de trabalho | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Temperatura de armazenamento | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Dimensões | Comprimento × Largura × Altura: 310 mm × 215 mm × 540 mm |
| Categoria da indústria: | Others |
|---|---|
| Categoria do produto: | |
| Marca: | |
| Especificação: | |
| Estoque: | |
| Origem: |