bulutluk ölçer
Contact Info
- Adres:Blok 1, 5500 Yuanjiang Caddesi, Minhang Bölgesi, Şanghay, Posta Kodu:
- İletişim: 高洁
- Tel:13761436048
- E-posta:3982822529@qq.com
Diğer Ürünler
YJ-2410BSis Ölçer
I. Ürün Özellikleri:
1. ASTM ve ISO test standartlarıyla uyumlu çalışır
2. Uyduğu test standartları: GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, üçüncü taraf doğrulama raporu eşlik eder
3. Cihaz ön ısıtma gerektirmez, hemen kullanılarak ölçüm yapılır, sonuçlar 1,5 saniyede elde edilir
4. CIE-A, CIE-C, CIE-D65 olmak üzere üç standart aydınlatma kaynağı altında sis ve toplam geçirgenlik ölçümlerini karşılar 5. 21 mm ölçüm açıklığına sahiptir
6. Açık ölçüm alanına sahiptir, her boyutta numune ölçümünü karşılayabilir
7. Dikey ve yatay olmak üzere iki ölçüm moduna sahiptir, levha, film, sıvı gibi numunelerin ölçümü için uygundur
8. LED kaynak kullanır, ömrü uzundur.
II. Performans Parametreleri:
Model | Sis ölçer profesyonel sürüm |
Özellik | Cihaz, çift standart altında sis ölçümü (ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782) ve geçirgenlik ölçümünü kolayca gerçekleştirebilir. Açık ölçüm alanı, dikey ve yatay test imkanı sunar. Cam işleme, plastik işleme, film, ekran işleme, ambalaj endüstrileri gibi alanlarda geçirgenlik ve sis tespiti konusunda geniş uygulama alanına sahiptir. |
Kaynak | D65, A, C |
Uyulan standartlar | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410, JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
Ölçüm parametreleri | ASTM ve ISO çift standartı altında sis (HAZE), geçirgenlik (T) |
Ölçüm açıklığı | 21 mm |
Ekran boyutu | 5 inç tam renkli LCD ekran |
Sis tekrarlanabilirliği | Φ21 mm açıklıkta, 0,08'in altında (5 saniye arayla yaklaşık 40 standart sis filminde 30 testin standart sapma değeri) |
Geçirgenlik tekrarlanabilirliği | ≤0,1 birim |
Işık yolu yapısı | Geçirme: 0/D (paralel ışık aydınlatması, yaygın yansıma ile alma) |
İntegrasyon küresi boyutu | Φ154 mm |
Aydınlatma kaynağı | 400~700 nm tam spektrumlu LED kaynak |
Ölçüm aralığı | 0-100% |
Sis çözünürlüğü | 0,01 birim |
Geçirgenlik çözünürlüğü | 0,01 birim |
Numune boyutu | Açık alan, boyut sınırlaması yok |
Veri depolama | 20000 adet değer |
Arayüz | USB arayüzü |
Güç kaynağı | DC12V |
Çalışma sıcaklığı | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Saklama sıcaklığı | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Hacim | Uzun x Geniş x Yükseklik: 310 mm x 215 mm x 540 mm |
| Sektör Kategorisi: | Others |
|---|---|
| Ürün Kategorisi: | |
| Marka: | |
| Özellikler: | |
| Stok: | |
| Menşei: |