Válvula reguladora de alta presión eléctrica T940H
Otros productos
I. Descripción general del producto:
La válvula reguladora eléctrica de alta presión T940H está compuesta principalmente por piezas como el cuerpo de la válvula, el manguito, el disco de la válvula y el vástago de la válvula. Tanto el manguito como el disco de la válvula tienen orificios de estrangulación. Al girar el disco de la válvula dentro del asiento de la válvula, se modifica el área de flujo para regular el caudal. Al equipar un actuador eléctrico de ángulo giratorio del tipo ZKJ u otro tipo, se puede lograr control remoto y control automático. Esta serie de válvulas reguladoras es adecuada para presiones nominales: 1,6-10 MPa/cm², temperatura de trabajo: modelo T940H-40 ≤425℃, modelo T940H-100 ≤425℃. Es adecuada para medios en tuberías de agua, instaladas en tuberías de alimentación de calderas de baja presión, presión media secundaria y presión media, o tuberías de drenaje de calderas de alta presión. La válvula reguladora de alimentación se instala en la tubería de alimentación de la caldera para regular el caudal de alimentación y satisfacer las necesidades de funcionamiento de la caldera y la carga.
II. Parámetros de rendimiento:
Presión nominal (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Presión de prueba de la carcasa (Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
Presión de prueba de sellado (Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |
Presión máxima de entrada (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
Rango de presión de salida (Mpa) | Relación de descompresión 0.6 | |||||
Fugas | 0.5%QMax | |||||
Clasificación temperatura-presión | ANSI B16.34 | |||||
III. Materiales de las piezas:
Nombre de la pieza | Material de la pieza |
Cuerpo de la válvula, tapa de la válvula, tapa inferior | WCB |
Asiento de la válvula | 304 |
Disco de la válvula | 2Cr13 |
Vástago de la válvula | 2Cr13 |
Junta | Grafito flexible/1Cr18Ni9 |
Manguito guía | 2Cr13 |
Empaquetadura | Grafito flexible |
Perno | 35CrMoA |
Tuerca | 45 |
IV. Dimensiones externas:
Diámetro nominal DN | B | T | H | Especificación de la tubería |
50 | 385 | 258 | 76*10 | |
80 | ||||
100 | 310 | 750 | 190 | 133*16 |
125 | 390 | 895 | 225 | 168*22 |
150 | 727 | 985 | 194*25 | |
200 | 390 | 273*36 |
| Categoría de industria: | Machinery & Equipment/Valves/Control Valves |
|---|---|
| Categoría de producto: | |
| Marca: | |
| Especificaciones: | |
| Existencias: | |
| Origen: |