geschweißte Norm-Keilventile
Andere Produkte
I. Einleitung:
Schweißanschluss-Keilschieber der Typen Z61H, Z61Y, Z61W mit PN100~PN160: Handbetätigung, Schweißanschluss, außenliegende Spindel, Keil mit fester Einzelscheibe. Die Dichtflächen der Ventilsitze bestehen aus Legierung (Z61H-100~160, Z61Y-100~160, Z61Y-100P~160P, Z61Y-100I~160I) und Edelstahl (Z61H-100P~160P, Z61W-100P~160P). Der Nenndruck beträgt PN100~PN160. Die Ventilkörper bestehen aus Kohlenstoffstahl (Z61H-100~160), Edelstahl (Z61H-100P~160P, Z61W-100P~160P, Z61Y-100P~160P) und Legierungsstahl (Z61Y-100~160, Z61Y-100I~160I).
II. Produktleistungsparameter Hauptleistungsparameter der Schweißanschluss-Keilschieber der Typen Z61H, Z61Y, Z61W mit PN100~PN160
Typ | PN | Arbeitsdruck/MPa | Anwendbare Temperatur/℃ | Anwendbares Medium |
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | Wasser, Dampf, Öl |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | Schwach korrosive Medien | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | Dampf, Öl |
III. Produktbauteilmaterialien Bauteilmaterialien der Schweißanschluss-Keilschieber der Typen Z61H, Z61Y, Z61W mit PN100~PN160
Typ | Material | |||
Ventilkörper, Ventildeckel, Keilscheibe | Ventilspindel | Dichtfläche | Dichtung | |
Z61H-100~160 | Kohlenstoffstahl | Chromstahl | Schweißung aus Eisenbasislegierung | Asbestgraphit oder flexibler Graphit |
Z61H-100P~160P | Chrom-Nickel-Titan-Edelstahl | Chromstahl | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | Schweißung aus Hartlegierung | ||
Z61W-100P~160P | Chrom-Nickel-Titan-Edelstahl | Chrom-Nickel-Titan-Edelstahl | Eigenmaterial | Polytetrafluorethylen |
Z61Y-100P~160P | Schweißung aus Hartlegierung | |||
Z61Y-100I~160I | Chrom-Molybdän-Legierungsstahl | Chrom-Molybdän-Legierungsstahl | Schweißung aus Hartlegierung | Flexibler Graphit |
IV. Produktaußenmaße und Strukturabmessungen Hauptaußenmaße und Strukturabmessungen (mm) der Schweißanschluss-Keilschieber der Typen Z61H, Z61Y, Z61W mit PN100~PN160
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | Gewicht/kg |
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
| Branchenkategorie: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Produktkategorie: | |
| Marke: | |
| Spezifikationen: | |
| Lagerbestand: | |
| Herkunft: |