welding standart gorunçly klapan
Beýleki önümler
I. Giriş:
Z61H, Z61Y, Z61W tipli PN100~PN160 çeňňekli birikdirilen ýarym gysgaltma klapanlar: el bilen işleýän, çeňňekli birikdirilen, açyk çeňňekli, berk bir klapan pliteli, otagyň möhürleme ýüzüniň materialy garyndy (Z61H-100~160 Z61Y-100~160 Z61Y-100P~160P Z61Y-100I~160I), paslanmayan polat (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P), adaty basyşy PN100~PN160, korpus materialy uglerod polat (Z61H-100~160), paslanmayan polat (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P Z61Y-100P~160P), garyndy polat (Z61Y-100~160 Z61Y-100I~160I) bolan klapanlar.
II. Önümiň öndürijilik parametrleri Z61H, Z61Y, Z61W tipli PN100~PN160 çeňňekli birikdirilen ýarym gysgaltma klapanlarynyň esasy öndürijilik parametrleri
Model | PN | İş basyşy/MPa | Ulanylýan temperatura/℃ | Ulanylýan gurşaw |
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | Suw, bug, nebit |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | Aza korroziýaly gurşaw | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | Bug, nebit |
III. Önümiň bölekleriniň materialy Z61H, Z61Y, Z61W tipli PN100~PN160 çeňňekli birikdirilen ýarym gysgaltma klapanlarynyň bölekleriniň materialy
Model | Material | |||
Korpus, klapan gapagy, klapan pliteli | Klapan şahasy | Möhürleme ýüzi | Plomba | |
Z61H-100~160 | Uglerod polat | Cr paslanmayan polat | Üstüne garyndy goşulan demir esasly | Asbest grafiti ýa-da çeýe grafiti |
Z61H-100P~160P | Cr-Ni-Ti paslanmayan polat | Cr paslanmayan polat | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | Üstüne garyndy goşulan qattiq | ||
Z61W-100P~160P | Cr-Ni-Ti paslanmayan polat | Cr-Ni-Ti paslanmayan polat | Öz materialy | Teflon |
Z61Y-100P~160P | Üstüne garyndy goşulan qattiq | |||
Z61Y-100I~160I | Cr-Mo garyndy polat | Cr-Mo garyndy polat | Üstüne garyndy goşulan qattiq | Çeýe grafiti |
IV. Önümiň daşky görnüşi we gurluş ölçegleri Z61H, Z61Y, Z61W tipli PN100~PN160 çeňňekli birikdirilen ýarym gysgaltma klapanlarynyň esasy daşky görnüş we gurluş ölçegleri (mm)
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | Agramlygy/kg |
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
| Senagat kategoriýasy: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Önüm kategoriýasy: | |
| Brend: | |
| Aýratynlyklary: | |
| Ambar: | |
| Gelip çykyşy: |