شیر دروازه استاندارد ملی جوشکاری
سایر محصولات
۱. مقدمه:
شیرهای دروازهای گوهای جوشی سوکت از نوع Z61H، Z61Y، Z61W با فشار اسمی PN100~PN160: دستی، اتصال جوشی سوکت، گوه تک صلب با ساقه باز، ماده سطح آببندی صندلی آلیاژ (Z61H-100~160 Z61Y-100~160 Z61Y-100P~160P Z61Y-100I~160I)، استیل ضد زنگ (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P)، فشار اسمی PN100~PN160، ماده بدنه شیر فولاد کربنی (Z61H-100~160)، استیل ضد زنگ (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P Z61Y-100P~160P)، شیرهای دروازهای آلیاژ آلیاژی (Z61Y-100~160 Z61Y-100I~160I)。
۲. پارامترهای عملکرد محصول پارامترهای اصلی عملکرد شیرهای دروازهای گوهای جوشی سوکت از نوع Z61H، Z61Y، Z61W با فشار اسمی PN100~PN160
مدل | PN | فشار کاری/MPa | دمای کاربرد/℃ | محیط کاربرد |
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | آب، بخار، روغن |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | محیطهای با خوردگی ضعیف | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | بخار، روغن |
۳. مواد قطعات محصول مواد قطعات شیرهای دروازهای گوهای جوشی سوکت از نوع Z61H، Z61Y، Z61W با فشار اسمی PN100~PN160
مدل | ماده | |||
بدنه شیر، پوشش شیر، گوه | ساقه شیر | سطح آببندی | پکینگ | |
Z61H-100~160 | فولاد کربنی | استیل ضد زنگ کروم | آلیاژ پایه آهن جوشکاری شده | آزبست گرافیت یا گرافیت انعطافپذیر |
Z61H-100P~160P | استیل ضد زنگ کروم-نیکل-تیتانیوم | استیل ضد زنگ کروم | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | آلیاژ سخت جوشکاری شده | ||
Z61W-100P~160P | استیل ضد زنگ کروم-نیکل-تیتانیوم | استیل ضد زنگ کروم-نیکل-تیتانیوم | ماده اصلی | پلی تترا فلوئورو اتیلن |
Z61Y-100P~160P | آلیاژ سخت جوشکاری شده | |||
Z61Y-100I~160I | آلیاژ آلیاژ کروم-مولیبدن | آلیاژ آلیاژ کروم-مولیبدن | آلیاژ سخت جوشکاری شده | گرافیت انعطافپذیر |
۴. ابعاد شکل و ساختار محصول ابعاد اصلی شکل و ساختار شیرهای دروازهای گوهای جوشی سوکت از نوع Z61H، Z61Y، Z61W با فشار اسمی PN100~PN160 (میلیمتر)
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | وزن/kg |
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
| دستهبندی صنعتی: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| دستهبندی محصول: | |
| برند: | |
| مشخصات: | |
| موجودی: | |
| مبدا: |