svetsad internationell standard-grindventil
Andra produkter
I. Introduktion:
Skarvsvetsade kilventiler av typ Z61H, Z61Y och Z61W för PN100~PN160: Manuell drift, skarvsvetsad anslutning, utgående axel, kilventil med stel enskild skiva. Ventilsätets tätningsyta är tillverkad av legering (Z61H-100~160 Z61Y-100~160 Z61Y-100P~160P Z61Y-100I~160I) och rostfritt stål (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P). Nominellt tryck PN100~PN160. Ventilhuset är tillverkat av kolstål (Z61H-100~160), rostfritt stål (Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P Z61Y-100P~160P) och legerat stål (Z61Y-100~160 Z61Y-100I~160I).
II. Produkts prestandaparametrar: Huvudprestandaparametrar för skarvsvetsade kilventiler av typ Z61H, Z61Y och Z61W för PN100~PN160
Typ | PN | Arbetstryck/MPa | Användbar temperatur/℃ | Användbart medium |
Z61H-100~160 | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤425 | Vatten, ånga, olja |
Z61H-100P~160P | ||||
Z61Y-100~160 | ||||
Z61W-100P~160P | ≤150 | Milt korrosivt medium | ||
Z61Y-100P~160P | ||||
Z61Y-100I~160I | ≤550 | Ånga, olja |
III. Produktdelarnas material: Material för delar till skarvsvetsade kilventiler av typ Z61H, Z61Y och Z61W för PN100~PN160
Typ | Material | |||
Ventilhus, ventilhuvud, skiva | Ventilstång | Tätningsyta | Packning | |
Z61H-100~160 | Kolstål | Kromrostfritt stål | Ytsvetsad järnbaserad legering | Asbestgrafit eller flexibel grafit |
Z61H-100P~160P | Krom-nickel-titanrostfritt stål | Kromrostfritt stål | ||
Z61Y-100~160 | Cr5Mo | Ytsvetsad hård legering | ||
Z61W-100P~160P | Krom-nickel-titanrostfritt stål | Krom-nickel-titanrostfritt stål | Material från grundkroppen | Tetrafluoretylen |
Z61Y-100P~160P | Ytsvetsad hård legering | |||
Z61Y-100I~160I | Krom-molybdenlegerat stål | Krom-molybdenlegerat stål | Ytsvetsad hård legering | Flexibel grafit |
IV. Produktens yttre form och strukturella dimensioner: Huvudyttrre form och strukturella dimensioner för skarvsvetsade kilventiler av typ Z61H, Z61Y och Z61W för PN100~PN160 (mm)
DN | L | D | D1 | C | H | H1 | D0 | Vikt/kg |
15 | 90 | 36 | 22.5 | 10 | 230 | 250 | 140 | 3.9 |
20 | 110 | 44 | 28.5 | 11 | 260 | 288 | 160 | 5.6 |
25 | 120 | 52 | 34.5 | 12 | 280 | 310 | 160 | 8 |
32 | 130 | 62 | 43 | 14 | 312 | 350 | 200 | 12 |
40 | 150 | 70 | 49 | 15 | 350 | 395 | 240 | 16 |
50 | 170 | 90 | 61 | 16 | 382 | 440 | 280 | 22 |
| Branschkategori: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Produktkategori: | |
| Varumärke: | |
| Specifikation: | |
| Lager: | |
| Ursprung: |